Boya Sanayisinde TMGD Hizmetleri
ADR Sınıf 3 – 4.1 – 6.1 – 8 | Yanıcı Solventler & Pigment Kimyasalları
Neden Boya Sektörü “Yüksek Risk” Grubunda?
- Solvent Bazlı Boyalar & Tinerler → UN 1263 (Paint, flammable), ADR Sınıf 3
- Reaktif Sertleştiriciler (İzosiyanat, Epoksi sertleştirici) → UN 2929 / UN 2074, Sınıf 6.1‑8
- Alevlenebilir Toz Pigmentler (Alüminyum, Magnezyum)** → UN 1309, Sınıf 4.1
- Oksitleyici Katkılar (Benzoil Peroksit) → UN 3108, Sınıf 5.2
Ham madde girişinden bitmiş ürün sevkiyatına kadar her noktada yanıcı – toksik – oksitleyici kombinasyonuna sahip karmaşık bir lojistik zinciri bulunur. Bu yüzden boya üreticileri, depoları ve dağıtım firmaları Yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) ile sözleşme imzalamak zorundadır.
DSN TMGD Boya Sektörü Hizmet Paketi
| Hizmet | İçerik | Faydası |
|---|---|---|
| UN Kodu & CLP Sınıflandırma Doğrulaması | Solvent, reçine, pigment ve katkıların tehlike sınıfı tespiti | Yanlış etiket/taşıma belgesi cezası önlenir |
| Ambalaj & Etiket Tasarımı | UN onaylı bidon/varil, IBC, antistatik big‑bag; GHS & ADR etiket seti | Sızıntı + statik kıvılcım riski azalır |
| Depolama Bölge Sınıflandırması | Yanıcı sıvı tankı, toz pigment silosu için ATEX Zone 0‑1‑2 haritaları | Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) ile tam uyum |
| Yükleme‑Boşaltma Prosedürü | Alt‑üst dolum, havalandırma, inertleme, statik topraklama testleri | Dolum kaynaklı patlama ve yangın önlenir |
| SRC5 & ADR 1.3 Eğitimleri | Üretim, depo, sevkiyat ve kalite personeline Genel + Göreve Özgü + Emniyet modülleri | Denetimlerde zorunlu sertifikalar hazır |
| Yıllık ADR Faaliyet & Kaza Raporu | Tonaj, kaza olay analizi, uygunsuzluk aksiyon planı | Bakanlık yükümlülükleri eksiksiz yerine getirilir |
| İç Denetim & Uygunsuzluk Yönetimi | Resimli saha raporu, 5 S + LEAN uyarlamaları | Sürekli iyileştirme, firesiz üretim |
| Seveso / BEKRA & PKD Entegrasyonu | Büyük kaza senaryo dokümanı, BKÖP, güvenlik raporu | Çevre ve İSG mevzuatı tek pakette |
Örnek UN Kodları
| UN No | Tanım | ADR Sınıfı | Ambalaj Talimatı |
|---|---|---|---|
| UN 1263 | Paint or Paint Related Material | 3 (Yanıcı Sıvı) | P001 / LQ7 |
| UN 1133 | Adhesives, containing flammable liquids | 3 | P001 / LQ7 |
| UN 1309 | Aluminum Powder, coated | 4.1 (Yanıcı Katı) | P410 |
| UN 2924 | Flammable liquid, corrosive, N.O.S. (Epoxy Hardener) | 3 (8) | P001 |
| UN 3108 | Organic Peroxide Type E, solid | 5.2 | OP8 |
Neden DSN TMGD?
- Boya & Kaplama Sektöründe 10+ Yıl – 80’den fazla fabrika, 300+ depo referansı.
- KDU + TMGD + PKD Tek Çatı – Kimyasal güvenlik, patlamadan korunma ve ADR danışmanlığı entegre.
- Dijital Takip Portalı – Tonaj, test, eğitim, belge vade bildirimleri otomatik.
- Uluslararası Lojistik Desteği – IMDG (deniz konteyner) ve IATA DGR (hava kargo) uyum hizmeti.
İletişim
Telefon: 0 (342) 325 5 376 | E‑posta: [email protected]
Web: www.dsntmgdk.com
Solventten pigmente tüm boya lojistiğinde sıfır hataya ulaşın. DSN TMGD ile ADR uyum ve güvenliği bugün garanti altına alın!

